あなたは何回生ですか?確認してみてください。
(※敦賀高校全日制のみです。ご了承ください。)
(※敦賀高校全日制のみです。ご了承ください。)
| 回生 | 卒業年 | 生年月日(参考) |
|---|---|---|
| 第1回生 | 昭和24(1949)年3月 | 昭和5年4月2日〜 |
| 第2回生 | 昭和25(1950)年3月 | 昭和6年4月2日〜 |
| 第3回生 | 昭和26(1951)年3月 | 昭和7年4月2日〜 |
| 第4回生 | 昭和27(1952)年3月 | 昭和8年4月2日〜 |
| 第5回生 | 昭和28(1953)年3月 | 昭和9年4月2日〜 |
| 第6回生 | 昭和29(1954)年3月 | 昭和10年4月2日〜 |
| 第7回生 | 昭和30(1955)年3月 | 昭和11年4月2日〜 |
| 第8回生 | 昭和31(1956)年3月 | 昭和12年4月2日〜 |
| 第9回生 | 昭和32(1957)年3月 | 昭和13年4月2日〜 |
| 第10回生 | 昭和33(1958)年3月 | 昭和14年4月2日〜 |
| 第11回生 | 昭和34(1959)年3月 | 昭和15年4月2日〜 |
| 第12回生 | 昭和35(1960)年3月 | 昭和16年4月2日〜 |
| 第13回生 | 昭和36(1961)年3月 | 昭和17年4月2日〜 |
| 第14回生 | 昭和37(1962)年3月 | 昭和18年4月2日〜 |
| 第15回生 | 昭和38(1963)年3月 | 昭和19年4月2日〜 |
| 第16回生 | 昭和39(1964)年3月 | 昭和20年4月2日〜 |
| 第17回生 | 昭和40(1965年3月 | 昭和21年4月2日〜 |
| 第18回生 | 昭和41(1966)年3月 | 昭和22年4月2日〜 |
| 第19回生 | 昭和42(1967)年3月 | 昭和23年4月2日〜 |
| 第20回生 | 昭和43(1968)年3月 | 昭和24年4月2日〜 |
| 第21回生 | 昭和44(1969)年3月 | 昭和25年4月2日〜 |
| 第22回生 | 昭和45(1970)年3月 | 昭和26年4月2日〜 |
| 第23回生 | 昭和46(1971)年3月 | 昭和27年4月2日〜 |
| 第24回生 | 昭和47(1972)年3月 | 昭和28年4月2日〜 |
| 第25回生 | 昭和48(1973)年3月 | 昭和29年4月2日〜 |
| 第26回生 | 昭和49(1974)年3月 | 昭和30年4月2日〜 |
| 第27回生 | 昭和50(1975)年3月 | 昭和31年4月2日〜 |
| 第28回生 | 昭和51(1976)年3月 | 昭和32年4月2日〜 |
| 第29回生 | 昭和52(1977)年3月 | 昭和33年4月2日〜 |
| 第30回生 | 昭和53(1978)年3月 | 昭和34年4月2日〜 |
| 第31回生 | 昭和54(1979)年3月 | 昭和35年4月2日〜 |
| 第32回生 | 昭和55(1980)年3月 | 昭和36年4月2日〜 |
| 第33回生 | 昭和56(1981)年3月 | 昭和37年4月2日〜 |
| 第34回生 | 昭和57(1982)年3月 | 昭和38年4月2日〜 |
| 第35回生 | 昭和58(1983)年3月 | 昭和39年4月2日〜 |
| 第36回生 | 昭和59(1984)年3月 | 昭和40年4月2日〜 |
| 第37回生 | 昭和60(1985)年3月 | 昭和41年4月2日〜 |
| 第38回生 | 昭和61(1986)年3月 | 昭和42年4月2日〜 |
| 第39回生 | 昭和62(1987)年3月 | 昭和43年4月2日〜 |
| 第40回生 | 昭和63(1988)年3月 | 昭和44年4月2日〜 |
| 第41回生 | 平成元(1989)年3月 | 昭和45年4月2日〜 |
| 第42回生 | 平成2(1990)年3月 | 昭和46年4月2日〜 |
| 第43回生 | 平成3(1991)年3月 | 昭和47年4月2日〜 |
| 第44回生 | 平成4(1992)年3月 | 昭和48年4月2日〜 |
| 第45回生 | 平成5(1993)年3月 | 昭和49年4月2日〜 |
| 第46回生 | 平成6(1994)年3月 | 昭和50年4月2日〜 |
| 第47回生 | 平成7(1995)年3月 | 昭和51年4月2日〜 |
| 第48回生 | 平成8(1996)年3月 | 昭和52年4月2日〜 |
| 第49回生 | 平成9(1997)年3月 | 昭和53年4月2日〜 |
| 第50回生 | 平成10(1998)年3月 | 昭和54年4月2日〜 |
| 第51回生 | 平成11(1999)年3月 | 昭和55年4月2日〜 |
| 第52回生 | 平成12(2000)年3月 | 昭和56年4月2日〜 |
| 第53回生 | 平成13(2001)年3月 | 昭和57年4月2日〜 |
| 第54回生 | 平成14(2002)年3月 | 昭和58年4月2日〜 |
| 第55回生 | 平成15(2003)年3月 | 昭和59年4月2日〜 |
| 第56回生 | 平成16(2004)年3月 | 昭和60年4月2日〜 |
| 第57回生 | 平成17(2005)年3月 | 昭和61年4月2日〜 |
| 第58回生 | 平成18(2006)年3月 | 昭和62年4月2日〜 |
| 第59回生 | 平成19(2007)年3月 | 昭和63年4月2日〜 |
| 第60回生 | 平成20(2008)年3月 | 平成元年4月2日〜 |
| 第61回生 | 平成21(2009)年3月 | 平成2年4月2日〜 |
| 第62回生 | 平成22(2010)年3月 | 平成3年4月2日〜 |
| 第63回生 | 平成23(2011)年3月 | 平成4年4月2日〜 |
| 第64回生 | 平成24(2012)年3月 | 平成5年4月2日〜 |
| 第65回生 | 平成25(2013)年3月 | 平成6年4月2日〜 |
| 第66回生 | 平成26(2014)年3月 | 平成7年4月2日〜 |
| 第67回生 | 平成27(2015)年3月 | 平成8年4月2日〜 |
| 第68回生 | 平成28(2016)年3月 | 平成9年4月2日〜 |
| 第69回生 | 平成29(2017)年3月 | 平成10年4月2日〜 |
| 第70回生 | 平成30(2018)年3月 | 平成11年4月2日〜 |
| 第71回生 | 平成31(2019)年3月 | 平成12年4月2日〜 |
| 第72回生 | 令和2(2020)年3月 | 平成13年4月2日〜 |
| 第73回生 | 令和3(2021)年3月 | 平成14年4月2日〜 |
| 第74回生 | 令和4(2022)年3月 | 平成15年4月2日〜 |
| 第75回生 | 令和5(2023)年3月 | 平成16年4月2日〜 |
| 第76回生 | 令和6(2024)年3月 | 平成17年4月2日〜 |
| 第77回生 | 令和7(2025)年3月 | 平成18年4月2日〜 |
